<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Recent Files</title>
		<description>Ostatnie z repozytorium</description>
		<link>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:34:17 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.pionek.net/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>pionek.net - gry planszowe :: Dział plików</title>
			<link>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/</link>
			<description>pionek.net - gry planszowe</description>
		</image>
		<item>
			<title>Pentalath (2010-02-25 20:57:04)</title>
			<link>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,158/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:57:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,158/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FITS (2009-06-04 09:44:33)</title>
			<link>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,157/</link>
			<description>Dla nie znających FITS (a to dla nich ten program przecież) słowo o punktowaniu plansz:

Plansza 1:
Za każde pozostawione puste białe pole: -1 punkt
Za każdy rząd wypełniony klockami: +1 punkt

Plansza 2 i 3:
Za każde pozostawione puste białe pole: -1 punkt
Za każdą pozostawioną liczbę: tyle jaka jest wartość tej liczby

Plansza 4:
Za każde pozostawione puste białe pole: -1 punkt
Za każdą parę takich samych symboli: 3 punkty
Za każdy samotny symbol: -3 punkty

Podobno wynik końcowy w okolicach 30 świadczy o wielkim mistrzostwie gracza, choć z pewnością wiele zależy też od szczęścia.</description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:44:33 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,157/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chameleon (2009-04-26 09:27:31)</title>
			<link>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,156/</link>
			<description>Gra inspirowana Othello - nawet do 4 graczy!</description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:27:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,156/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gomoku Moro (2008-09-25 09:48:05)</title>
			<link>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,154/</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:48:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,154/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Garibaldka (2008-09-13 12:02:00)</title>
			<link>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,153/</link>
			<description>Garibaldka to rodzaj gry karcianej, bardzo dobrze znanej w całej Europie. Garibaldka to rodzaj pasjansu, w którego grają dwie osoby jednocześnie, w...</description>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,153/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TelecaAbaloneGame (2008-07-14 14:08:34)</title>
			<link>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,151/</link>
			<description>Możliwość gry przez sieć lokalną, na jednym komputerze oraz przeciwko kiomputerowi</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:08:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pionek.net/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,151/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

